Primär- und verfügbares Einkommen der privaten Haushalte
| Jahr | Primäreinkommen | Verfügbares Einkommen | ||
|---|---|---|---|---|
| insgesamt in Mio. EUR |
je Einwohner in EUR |
insgesamt in Mio. EUR |
je Einwohner in EUR |
|
| 2000 | 2.735 | 13.653 | 2.626 | 13.107 |
| 2005 | 2.828 | 14.380 | 2.875 | 14.615 |
| 2010 | 3.298 | 16.593 | 3.210 | 16.150 |
| 2015 | 3.912 | 19.077 | 3.648 | 17.786 |
| 2020 | 4.629 | 22.135 | 4.395 | 21.016 |
| 2021 | 4.765 | 22.828 | 4.734 | 22.633 |
| 2022 | 5.093 | 24.350 | 4.734 | 22.633 |
| 2023 | 5.434 | 25.833 | 5.044 | 23.979 |
Quellen: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern,
Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung
Die in diesem Bericht veröffentlichten Ergebnisse zum Berechnungsstand Februar 2025 sind mit Angaben der Berechnungsstände vor Revision 2024 (August 2023 und früher) nicht vergleichbar.
