Versorgung
Merkmal | 2017 | 2018 |
---|---|---|
Wasserversorgung (in 1.000 m³) ¹ | Wasserförderung | 11.916 | 12.572 |
Netzabgabe | 11.801 | 12.472 |
Gas- und Fernwärmeabgabe (in MWh) | Erdgasabgabe insgesamt | 892.859 | 878.358 |
davon: | ||
an Tarifkunden (Kochen und Warmwasseraufbereitung) |
28.251 | 22.837 |
an Sondervertragskunden (Heizung und sonstiger Verbrauch) |
864.608 | 855.521 |
Fernwärmeabgabe insgesamt | 743.827 | 743.049 |
davon: | ||
an Haushalte | 511.067 | 509.682 |
an Gewerbe / Industrie | 232.760 | 233.367 |
Quelle:
EURAWASSER Aufbereitungs- und Entsorgungs GmbH Rostock, Stadtwerke Rostock AG
Hinweis:
¹ Hanse- und Universitätsstadt Rostock und die Umlandgemeinden