Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments 2019
| Merkmal | Wahlergebnis in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 26. Mai 2019 |
|
|---|---|---|
| Personen / Anzahl | in % | |
| Wahlberechtigte | 168.169 | x |
| Wähler / Wahlbeteiligung | 101.031 | 60,1 |
| darunter: Briefwähler/ Anteil an Wähler |
26.784 | 26,5 |
| Ungültige Stimmen | 1.356 | 1,3 |
| Gültige Stimmen | 99.675 | 98,7 |
| Von den gültigen Stimmen entfielen auf: |
||
| CDU | 17.268 | 17,3 |
| SPD | 16.635 | 16,7 |
| DIE LINKE | 16.747 | 16,8 |
| AfD | 12.351 | 12,4 |
| GRÜNE | 17.632 | 17,7 |
| NPD | 562 | 0,6 |
| FDP | 3.581 | 3,6 |
| FAMILIE | 1.457 | 1,5 |
| PIRATEN | 820 | 0,8 |
| Tierschutzpartei | 1.393 | 1,4 |
| FREIE WÄHLER | 1.044 | 1,0 |
| Die PARTEI | 4.406 | 4,4 |
| Volksabstimmung | 287 | 0,3 |
| DKP | 195 | 0,2 |
| ÖDP | 447 | 0,4 |
| MLPD | 122 | 0,1 |
| SGP | 23 | 0,0 |
| BP | 64 | 0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 294 | 0,3 |
| Tierschutzallianz | 254 | 0,3 |
| Bündnis C | 158 | 0,2 |
| BIG | 34 | 0,0 |
| BGE | 128 | 0,1 |
| DIE DIREKTE! | 102 | 0,1 |
| Demokratie in Europa - DiEM25 | 397 | 0,4 |
| III. Weg | 35 | 0,0 |
| Die Grauen | 315 | 0,3 |
| DIE RECHTE | 81 | 0,1 |
| DIE VIOLETTEN | 103 | 0,1 |
| LIEBE | 184 | 0,2 |
| DIE FRAUEN | 275 | 0,3 |
| Graue Panther | 329 | 0,3 |
| LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 109 | 0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 158 | 0,2 |
| NL | 44 | 0,0 |
| ÖkoLinX | 132 | 0,1 |
| Die Humanisten | 238 | 0,2 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 290 | 0,3 |
| Gesundheitsforschung | 373 | 0,4 |
| Volt | 608 | 0,6 |




