Home
Navigation

Wohnberechtigte Bevölkerung und Haushalte nach Stadtbereichen

Stadtbereich Wohnbe-
rechtigte
Bevöl-
kerung
davon mit Haushalte Personen
je
Haushalt
Haupt-
wohnung
Neben-
wohnung
A Warnemünde  8.865    8.274    591    5.004        1,74   
B Rostock-Heide  1.740    1.568    172    938        1,81   
C Lichtenhagen  14.443    14.125    318    7.958        1,76   
D Groß Klein  13.862    13.557    305    7.559        1,77   
E Lütten Klein  17.425    17.091    334    10.900        1,56   
F Evershagen  17.202    16.989    213    9.531        1,75   
G Schmarl  8.940    8.787    153    5.023        1,78   
H Reutershagen  18.135    17.830    305    10.755        1,66   
I Hansaviertel  8.608    8.391    217    5.116        1,65   
J Gartenstadt/Stadtweide  3.373    3.299    74    1.299        2,26   
K Kröpeliner-Tor-Vorstadt  20.338    19.570    768    12.691        1,58   
L Südstadt  15.331    14.941    390    8.887        1,56   
M Biestow  2.791    2.736    55    1.334        2,09   
N Stadtmitte  21.200    20.593    607    11.621        1,76   
O Brinckmansdorf  8.442    8.322    120    3.895        2,15   
P Dierkow-Neu  11.105    10.926    179    6.827        1,62   
Q Dierkow-Ost  1.065    1.039    26    504        2,11   
R Dierkow-West  1.225    1.206    19    557        2,13   
S Toitenwinkel  14.195    14.009    186    8.023        1,71   
T Gehlsdorf  4.704    4.615    89    2.013        2,11   
U Rostock-Ost  1.234    1.217    17    569        2,17   
Insgesamt  214.223    209.085    5.138    121.004        1,72   

Quelle:
Einwohnermelderegister der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Hinweis:
Stand 31.12.2018