Wohnungsbestand
Merkmal | 31. Dezember 2017 | 31. Dezember 2018 |
---|---|---|
Wohngebäude | 21.605 | 21.751 |
davon: | ||
Gebäude mit einer Wohnung | 10.872 | 10.946 |
Gebäude mit 2 Wohnungen | 1.137 | 1.158 |
Gebäude mit 3 und mehr Wohnungen | 9.596 | 9.647 |
Wohnungsbestand in Gebäuden mit Wohnraum insgesamt |
119.895 | 120.748 |
davon mit: | ||
1 Raum | 7.940 | 7.965 |
2 Räumen | 25.549 | 25.714 |
3 Räumen | 42.123 | 42.442 |
4 Räumen | 27.940 | 28.193 |
5 Räumen | 10.858 | 10.930 |
6 Räumen | 3.466 | 3.485 |
7 und mehr Räumen | 2.019 | 2.019 |
davon mit einer Fläche von ... bis unter ... m² | ||
unter 45 m² | 19.587 | 19.618 |
45 bis 60 m² | 37.391 | 37.533 |
60 bis 75 m² | 33.891 | 34.084 |
75 bis 90 m² | 12.513 | 12.760 |
90 bis 105 m² | 6.094 | 6.213 |
105 bis 120 m² | 3.365 | 3.426 |
120 m² und mehr | 7.054 | 7.114 |
Wohnungen je 1.000 Einwohner | 575,0 | 577,5 |
Einwohner je Wohnung | 1,7 | 1,7 |
Wohnfläche je Wohnung (in m²) | 65,5 | 65,6 |
Wohnfläche je Einwohner (in m²) | 37,6 | 37,9 |
Räume je Wohnung | 3,2 | 3,2 |
Räume je Einwohner | 1,9 | 1,9 |
Quelle:
Hauptamt, Kommunale Statistikstelle, eigene Fortschreibung
Hinweis:
2017 erfolgte eine Bestandsbereinigung nach Begehung