Home
Na­vi­ga­ti­on

Ar­beits­lo­sen­quo­ten

Mo­nat Ar­beits­lo­sen­quo­te (in %)
al­ler zi­vi­len Er­werbs­per­so­nen da­von der ab­hän­gig zi­vi­len Er­werbs­per­so­nen
männ­lich weib­lich
2018
Ja­nu­ar 8,6        10,0        7,2        9,4       
Fe­bru­ar 8,7        10,0        7,4        9,5       
März 8,4        9,7        7,0        9,1       
April 8,1        9,3        6,8        8,7       
Mai 7,5        8,6        6,4        8,1       
Ju­ni 7,4        8,3        6,3        7,9       
Ju­li 7,4        8,3        6,5        8,0       
Au­gust 7,8        8,6        6,8        8,4       
Sep­tem­ber 7,5        8,3        6,5        8,0       
Ok­to­ber 7,3        8,2        6,4        7,9       
No­vem­ber 7,3        8,2        6,3        7,8       
De­zem­ber 7,3        8,2        6,3        7,8       
2019
Ja­nu­ar 7,7        8,6        6,7        8,3       
Fe­bru­ar 7,6        8,6        6,6        8,2       
März 7,4        8,3        6,4        8,0       
April 7,0        7,8        6,0        7,5       
Mai 6,7        7,6        5,7        7,2       
Ju­ni 6,6        7,4        5,6        7,1       
Ju­li 6,6        7,3        5,7        7,1       
Au­gust 6,6        7,4        5,8        7,1       

Quel­le:
Sta­tis­tik der Bun­des­agen­tur für Ar­beit