Seeschifffahrt
Merkmal | 2018 insgesamt | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|
I. Quartal bzw. 31.03. |
II. Quartal bzw. 30.06. |
III. Quartal bzw. 30.09. |
IV. Quartal bzw. 31.12. | ||
Güterumschlag (in 1.000 t)  ¹ | |||||
Insgesamt | 19.635 | 4.826 | . | . | . |
davon: | |||||
Empfang | 10.759 | 2.483 | . | . | . |
Versand | 8.876 | 2.343 | . | . | . | darunter: im Fährverkehr |
Insgesamt | 9.376 | 2.276 | . | . | . |
davon: | |||||
Empfang | 5.245 | 1.234 | . | . | . |
Versand | 4.131 | 1.042 | . | . | . |
Schiffsankünfte im Güterverkehr | |||||
Insgesamt | 8.176 | . | . | . | . |
Schiffsanläufe im Fährverkehr | |||||
Insgesamt | 6.034 | . | . | . | . |
Ein- und ausgestiegene Passagiere (in 1.000) | |||||
Insgesamt | 3.288 | . | . | . | . |
davon: | |||||
eingestiegene Passagiere | 1.643 | . | . | . | . |
ausgestiegene Passagiere | 1.645 | . | . | . | . |
Quelle:
Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern
Hinweis:
¹ ohne Eigengewichte