Reiseverkehr
Merkmal | 2017 | 2018 |
---|---|---|
Beherbergungsbetriebe ab 10 Schlafgelegenheiten (einschließlich Camping) | Hanse- und Universitätsstadt Rostock insgesamt | Beherbergungsstätten insgesamt ¹ | 110 | 135 |
darunter: geöffnete Beherbergungsstätten | 104 | 122 |
darunter: Hotels (ohne Hotel garnis) | 34 | 35 |
Angebotene Betten und Schlafgelegenheiten insgesamt ¹ ² | 14.923 | 15.874 |
darunter: in Hotels (ohne Hotel garnis) | 6.060 | 6.092 |
Ankünfte insgesamt | 774.927 | 818.282 |
darunter: von Auslandsgästen | 67.985 | 69.540 |
darunter: in Hotels (ohne Hotel garnis) | 482.311 | 495.954 |
Übernachtungen insgesamt | 1.996.539 | 2.139.097 |
darunter: von Auslandsgästen | 138.736 | 142.022 |
darunter: in Hotels (ohne Hotel garnis) | 1.172.016 | 1.177.603 |
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste insgesamt (in Tagen) | 2,6 | 2,6 |
darunter: von Auslandsgästen | 2,0 | 2,0 |
darunter: Seebad Warnemünde, Seebad Markgrafenheide, Seebad Hohe Düne und Seebad Diedrichshagen | Beherbergungsstätten insgesamt ¹ | 64 | 72 |
darunter: geöffnete Beherbergungsstätten | 60 | 60 |
Angebotene Betten und Schlafgelegenheiten insgesamt ¹ ² | 10.401 | 9.878 |
darunter: in Hotels (ohne Hotel garnis) | 3.687 | 3.578 |
Ankünfte insgesamt | 387.393 | 382.301 |
darunter: von Auslandsgästen | 9.777 | 10.623 |
darunter: in Hotels (ohne Hotel garnis) | 267.408 | 253.595 |
Übernachtungen insgesamt | 1.196.955 | 1.178.477 |
darunter: von Auslandsgästen | 24.135 | 26.553 |
darunter: in Hotels (ohne Hotel garnis) | 772.775 | 739.499 |
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste insgesamt (in Tagen) | 3,1 | 3,1 |
darunter: von Auslandsgästen | 2,5 | 2,5 |
Quelle:
Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern
Hinweis:
¹ Jahresende
² bei den Campingplätzen werden für einen angebotenen Stellplatz jeweils vier
Schlafgelegenheiten gezählt