Kriminalität
| Merkmal | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Straftaten insgesamt (erfasste Fälle) | 18.832 | 20.168 |
| davon: | ||
| Straftat gegen das Leben | 8 | 5 |
| Straftat gegen sexuelle Selbstbestimmung | 171 | 205 |
| Rohheitsdelikte / Straftat gegen die persönliche Freiheit |
2.084 | 2.426 |
| Diebstahl ohne erschwerende Umstände §§ 242, 247, 244a-c StGB |
2.957 | 3.091 |
| Diebstahl unter erschwerenden Umständen §§ 243-244a StGB |
3.003 | 3.004 |
| Vermögens- und Fälschungsdelikte | 4.856 | 5.052 |
| Sonstige Straftatbestände (StGB) | 4.099 | 4.228 |
| Strafrechtliche Nebengesetze | 1.654 | 2.159 |
| Aufgeklärte Fälle | 11.230 | 12.578 |
| Aufklärungsquote (in %) | 59,6 | 62,4 |
| Ermittelte Tatverdächtige (Personen) | 7.524 | 7.960 |
| davon: | ||
| männlich | 5.659 | 6.034 |
| weiblich | 1.865 | 1.926 |
| darunter: | ||
| Kinder unter 14 Jahren | 280 | 345 |
| Jugendliche 14 bis unter 18 Jahren | 678 | 827 |
| Heranwachsende 18 bis unter 21 Jahren | 675 | 810 |
| Nicht Deutsch | 1.508 | 1.851 |
Quelle:
Polizeipräsidium Rostock




