Kaufkraft und Einzelhandelskaufkraft
| Region | Kaufkraft 2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Kaufkraft absolut |
Kaufkraft je Einwohner |
Regionaler Anteil |
Kaufkraftindex je Einwohner | |
| Millionen EUR |
EUR je Einwohner |
in Promille |
in Prozent | |
| Hanse- und Universitätsstadt Rostock | 4.279 | 20.532 | 2,174 | 86,3 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 32.394 | 20.106 | 16,454 | 84,6 |
| Bundesrepublik Deutschland | 1.968.700 | 23.779 | 1.000 | 100 |
| Region | Einzelhandelskaufkraft 2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Hanse- und Universitätsstadt Rostock | 1.103 | 5.292 | 2,253 | 89,5 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 8.413 | 5.222 | 17,189 | 88,3 |
| Bundesrepublik Deutschland | 484.643 | 5.909 | 1.000 | 100 |
Quelle:
GfK GeoMarketing GmbH




