Kaufwerte für Bauland
Merkmal | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Kauffälle insgesamt | . | 30 | 8 |
darunter: | |||
baureifes Land | . | 26 | 8 |
Rohbauland | - | - | - |
Fläche Bauland insgesamt (in 1.000 m²) | . | 148 | 26 |
darunter: | |||
baureifes Land | . | 113 | 26 |
Rohbauland | - | - | - |
Kaufwert Bauland insgesamt (in EUR / m²) | 48,52 | 102,47 | 138,27 |
darunter: | |||
baureifes Land | 48,52 | 133,92 | 138,27 |
Rohbauland | - | - | - |
Quelle:
Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern