Gesundheit
| Merkmal | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Anzahl Krankenhäuser | 6 | . |
| aufgestellte Betten in Krankenhäusern | 1.514 | . |
| Niedergelassene Ärzte | 425 | 423 |
| Niedergelassene Zahnärzte | 190 | 187 |
| Anzahl Apotheken | 47 | 47 |
Quelle:
Eigenbetrieb "Klinikum Südstadt Rostock", Universität Rostock, Kassenärztliche Vereinigung Mecklenburg-Vorpommern, Kassenzahnärztliche Vereinigung Mecklenburg-Vorpommern




