Entsorgung
| Merkmal | 2018 insgesamt | 2019 ¹ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| I. Quartal bzw. 31.03. |
II. Quartal bzw. 30.06. |
III. Quartal bzw. 30.09. |
IV. Quartal bzw. 31.12. | ||
| Überlassungspflichtige Abfälle zur Beseitigung (in t) | |||||
| Haus- und Geschäftsmüll |
45.160 | 10.757 | 11.428 | ||
| Abfälle zur Verwertung (in t) | |||||
| Insgesamt | 51.295 | 11.073 | 14.289 | ||
| darunter: | |||||
| Alttextilien | 253 | 64 | 67 | ||
| Papier | 12.495 | 3.112 | 2.931 | ||
| Glas | 3.445 | 926 | 863 | ||
| Leichtverpackungen | 5.790 | 1.449 | 1.477 | ||
| Bio-Tonne | 8.772 | 1.442 | 2.813 | ||
| Grünschnitt | 8.719 | 1.104 | 2.963 | ||
| Sperrmüll | 10.317 | 2.603 | 2.700 | ||
| außerdem: | |||||
| Kehrgut / Papierkorbabfälle |
4.822 | 856 | 949 | ||
| Autowrackentsorgung | |||||
| PKW | 32 | 11 | 9 | ||
| Lastkraftwagen / Sonstige |
. | . | - | . | - |
Hinweis:
¹ vorläufige Angaben




