Arbeitslose und Arbeitslosenquoten im Jahresdurchschnitt
Jahr | Arbeitslose Personen | Arbeitslosenquote (in %) | |||
---|---|---|---|---|---|
insgesamt | männlich | weiblich | aller zivilen Erwerbs-personen | der abhängig zivilen Erwerbs-personen | |
2000 | 16.924 | 8.394 | 8.530 | 15,6 | 16,5 |
2001 | 17.030 | 8.741 | 8.289 | 15,9 | 16,9 |
2002 | 17.969 | 9.488 | 8.481 | 17,1 | 18,2 |
2003 | 19.447 | 10.492 | 8.955 | 18,9 | 20,1 |
2004 | 19.607 | 10.513 | 9.094 | 19,3 | 20,6 |
2005 | 19.916 | 10.689 | 9.227 | 19,9 | 21,4 |
2006 | 17.941 | 9.573 | 8.369 | 18,1 | 19,5 |
2007 | 16.112 | 8.524 | 7.588 | 15,9 | 17,4 |
2008 | 13.930 | 7.422 | 6.538 | 13,7 | 15,1 | 2009 | 13.855 | 7.806 | 6.048 | 13,7 | 15,1 | 2010 | 13.603 | 7.798 | 5.806 | 13,4 | 14,8 | 2011 | 13.408 | 7.646 | 5.762 | 13,1 | 14,5 | 2012 | 12.528 | 7.084 | 5.444 | 12,1 | 13,4 | 2013 | 12.019 | 6.946 | 5.073 | 11,5 | 12,6 | 2014 | 11.439 | 6.537 | 4.903 | 10,9 | 11,9 | 2015 | 10.670 | 6.113 | 4.556 | 10,2 | 11,0 | 2016 | 10.399 | 6.042 | 4.357 | 9,9 | 10,7 | 2017 | 9.298 | 5.507 | 3.791 | 8,7 | 9,5 | 2018 | 8.329 | 4.924 | 3.409 | 7,8 | 8,4 |
Quelle:
Statistik der Bundesagentur für Arbeit