Arbeitslose
Monat | Arbeitslose | ||
---|---|---|---|
insgesamt | männlich | weiblich | |
2018 | |||
Januar | 9.263 | 5.568 | 3.695 |
Februar | 9.329 | 5.544 | 3.785 |
März | 8.993 | 5.396 | 3.597 |
April | 8.630 | 5.155 | 3.475 |
Mai | 8.090 | 4.835 | 3.255 |
Juni | 7.894 | 4.671 | 3.223 |
Juli | 7.972 | 4.659 | 3.313 |
August | 8.334 | 4.847 | 3.487 |
September | 8.005 | 4.669 | 3.336 |
Oktober | 7.856 | 4.570 | 3.286 |
November | 7.784 | 4.572 | 3.212 |
Dezember | 7.803 | 4.596 | 3.207 |
2019 | |||
Januar | 8.282 | 4.846 | 3.436 |
Februar | 8.202 | 4.846 | 3.356 |
März | 7.907 | 4.648 | 3.259 |
April | 7.474 | 4.390 | 3.084 |
Mai | 7.236 | 4.290 | 2.946 |
Juni | 7.085 | 4.199 | 2.886 |
Juli | 7.086 | 4.155 | 2.931 |
August | 7.143 | 4.171 | 2.972 |
Quelle:
Statistik der Bundesagentur für Arbeit