Allgemeinbildende Schulen
| Merkmal | Schuljahr 2017/2018 |
Schuljahr 2018/2019 |
|---|---|---|
| Schulen insgesamt | 49 | 49 |
| darunter: Schulen in freier Trägerschaft | 9 | 9 |
| davon nach Schularten: | ||
| Grundschulen | 19 | 19 |
| Regionale Schulen | 6 | 6 |
| Gesamtschulen | 9 | 10 |
| Gymnasien | 7 | 7 |
| Abendgymnasium | 1 | 1 |
| Förderschulen | 7 | 6 |
| Schüler insgesamt | 19.024 | 19.321 |
| darunter: Schüler an Schulen in freier Trägerschaft | 4.392 | 4.501 |
| davon Schüler an: | ||
| Grundschulen / Grundschulteilen | 6.723 | 6.943 |
| Regionale Schulen | 2.057 | 2.110 |
| Gesamtschulen | 4.537 | 4.760 |
| Gymnasien | 4.214 | 4.208 |
| Abendgymnasium | 221 | 184 |
| Förderschulen | 1.272 | 1.116 |




