Home
Na­vi­ga­ti­on

Ar­beits­lo­sen­ent­wick­lung nach Stadt­be­rei­chen

Stadt­be­reich An­zahl der Ar­beits­lo­sen am Jah­res­en­de (De­zem­ber)
2010 2012 2014 2016 2018
A War­ne­mün­de 284    208    195    176    131   
B Ros­tock-Hei­de 74    62    54    40    24   
C Lich­ten­ha­gen 1.210    1.115    896    804    617   
D Groß Klein 1.465    1.299    1.193    1.037    880   
E Lüt­ten Klein 1.434    1.284    1.281    1.190    961   
F Evers­ha­gen 1.510    1.337    1.191    1.140    881   
G Schmarl 945    783    744    676    557   
H Reu­ters­ha­gen 951    738    654    585    460   
I Han­sa­vier­tel 312    267    212    206    145   
J Gar­ten­stadt/Stadt­wei­de 74    62    63    86    71   
K Krö­pe­li­ner-Tor-Vor­stadt 888    791    715    633    498   
L Süd­stadt 505    498    432    406    315   
M Bies­tow 45    32    41    23    19   
N Stadt­mit­te 699    594    525    479    380   
O Brinck­mans­dorf 207    191    168    127    108   
P Dier­kow-Neu 1.265    1.180    1.071    888    735   
Q Dier­kow-Ost 43    33    25    17    8   
R Dier­kow-West 39    23    27    18    11   
S Toi­ten­win­kel 1.406    1.339    1.238    1.111    889   
T Gehls­dorf 99    80    67    58    55   
U Ros­tock-Ost 52    49    30    20    13   
Ros­tock ins­ge­samt 13.600    11.991    10.853    9.760    7.803   

Quel­le:
Sta­tis­tik der Bun­des­agen­tur für Ar­beit

Hin­weis:
Die Sum­me der Stadt­be­rei­che er­gibt nicht die Ge­samt­zahl der Han­se- und Uni­ver­si­täts­stadt Ros­tock, da au­ßer­dem nicht zu­or­den­ba­re Adres­sen exis­tie­ren.