Eheschließungen und Ehescheidungen
| Merkmal | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Eheschließungen | 1.000 | 1.058 |
| Ehescheidungen | 413 | 395 |
| Ehescheidungen auf 100 Eheschließungen | 41,3 | 37,3 |
Quelle:
Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern
| Merkmal | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Eheschließungen | 1.000 | 1.058 |
| Ehescheidungen | 413 | 395 |
| Ehescheidungen auf 100 Eheschließungen | 41,3 | 37,3 |
Quelle:
Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern