Fläche nach Nutzungsarten
| Merkmal | Absolut (in ha) | Anteil (in %) |
|---|---|---|
| Fläche am 31.12.2018 insgesamt: | 18.136 | 100 |
| davon: | ||
| Siedlungsfläche | 5.636 | 31,1 |
| darunter: | ||
| Wohnbaufläche | 1.365 | 7,5 |
| Industrie- und Gewerbefläche | 1.620 | 8,9 |
| Fläche besonderer funktionaler Prägung | 574 | 3,2 |
| Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 1.839 | 10,1 |
| Verkehrsfläche | 1.809 | 10,0 |
| darunter: | ||
| Straßenverkehr | 962 | 5,3 |
| Weg | 315 | 1,7 |
| Bahnverkehr | 329 | 1,8 |
| Vegetationsfläche | 9.196 | 50,7 |
| darunter: | ||
| Landwirtschaft | 3.473 | 19,2 |
| Wald | 4.636 | 25,6 |
| Gehölz | 298 | 1,6 |
| Sumpf | 252 | 1,4 |
| Unland/Vegetationslose Fläche | 520 | 2,9 |
| Gewässerfläche | 1.495 | 8,2 |
| darunter: | ||
| Fließgewässer | 1.188 | 6,6 |
Quelle:
Landesamt für innere Verwaltung, Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen




