Gewerbebestand (ohne Reisegewerbe)
| Wirtschaftszweige (Klassifizierung der Wirtschaftszweige 2008) |
Anzahl der Gewerbebetriebe | |
|---|---|---|
| 31.12.2017 | 31.12.2018 | |
| Insgesamt | 13.012 | 13.059 |
| davon: | ||
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 21 | 22 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 692 | 697 |
| Energieversorgung | 187 | 192 |
| Wasserversorgung, Abwasser- und
Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen |
35 | 36 |
| Baugewerbe | 1.018 | 1.023 |
| Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 2.544 | 2.585 |
| Verkehr und Lagerei | 472 | 463 |
| Gastgewerbe | 865 | 882 |
| Information und Kommunikation | 646 | 670 |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 633 | 614 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 607 | 614 |
| Erbringung von freiberuflichen,
wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen |
1.993 | 1.915 |
| Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 1.302 | 1.342 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 3 | 3 |
| Erziehung und Unterricht | 304 | 311 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 139 | 141 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | 603 | 611 |
| Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 912 | 900 |
| Private Haushalte mit Hauspersonal;
Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt |
36 | 38 |




