Kraftfahrzeugbestand
| Merkmal | Stand: 01.01.2018 |
Stand: 01.01.2019 |
|---|---|---|
| Kraftfahrzeuge insgesamt | 95.404 | 96.564 |
| davon: | ||
| Krafträder | 4.664 | 4.696 |
| Personenkraftwagen | 83.609 | 84.459 |
| Nutzfahrzeuge | 7.131 | 7.409 |
| außerdem Anhängerfahrzeuge | 16.116 | 17.714 |
| Kraftfahrzeuge insgesamt nach Stadtbereichen | ||
| A Warnemünde | 4.621 | 4.766 |
| B Rostock-Heide | 1.059 | 1.068 |
| C Lichtenhagen | 5.608 | 5.596 |
| D Groß Klein | 4.440 | 4.482 |
| E Lütten Klein | 5.946 | 5.934 |
| F Evershagen | 6.266 | 6.418 |
| G Schmarl | 4.134 | 4.207 |
| H Reutershagen | 8.718 | 8.815 |
| I Hansaviertel | 3.898 | 3.883 |
| J Gartenstadt/Stadtweide | 2.037 | 2.060 |
| K Kröpeliner-Tor-Vorstadt | 8.149 | 8.161 |
| L Südstadt | 6.279 | 6.288 |
| M Biestow | 1.535 | 1.507 |
| N Stadtmitte | 10.382 | 10.627 |
| O Brinckmansdorf | 6.047 | 6.218 |
| P Dierkow-Neu | 4.218 | 4.261 |
| Q Dierkow-Ost | 695 | 675 |
| R Dierkow-West | 1.009 | 1.101 |
| S Toitenwinkel | 5.682 | 5.741 |
| T Gehlsdorf | 2.745 | 2.791 |
| U Rostock-Ost | 1.916 | 1.949 |
| nicht zuordenbar | 20 | 16 |
Quelle:
Kraftfahrt-Bundesamt Flensburg




