Musikschulen
| Merkmal | Schuljahr 2017/2018 |
Schuljahr 2018/2019 |
|---|---|---|
| Konservatorium "Rudolf Wagner-Régeny" | ||
| Schüler insgesamt | 1.757 | 1.748 |
| davon: | ||
| männlich | 698 | 675 |
| weiblich | 1.059 | 1.073 |
| Welt-Musik-Schule "Carl Orff" | ||
| Schüler insgesamt | 1.265 | 1.245 |
| davon: | ||
| männlich | 476 | 454 |
| weiblich | 789 | 791 |
Quelle:
Konservatorium "Rudolf Wagner-Régeny" der Hansestadt Rostock, Neue Musikschule "Carl Orff"




