Wohnberechtigte Bevölkerung und Haushalte nach Stadtbereichen am 31.12.2024
| Stadtbereich | Wohnbe- rechtigte Bevöl- kerung |
davon mit | Haushalte | Personen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptwohnung | Nebenwohnung | je Haushalt | |||
| A Warnemünde | 9.241 | 8.432 | 809 | 5.061 | 1,74 |
| B Rostock-Heide | 1.993 | 1.703 | 290 | 1.078 | 1,80 |
| C Lichtenhagen | 14.591 | 14.281 | 310 | 8.040 | 1,77 |
| D Groß Klein | 13.795 | 13.476 | 319 | 7.627 | 1,76 |
| E Lütten Klein | 17.565 | 17.197 | 368 | 10.752 | 1,59 |
| F Evershagen | 16.694 | 16.473 | 221 | 9.439 | 1,74 |
| G Schmarl | 9.097 | 8.939 | 158 | 4.980 | 1,76 |
| H Reutershagen | 17.501 | 17.171 | 330 | 10.336 | 1,64 |
| I Hansaviertel | 8.382 | 8.154 | 228 | 4.871 | 1,69 |
| J Gartenstadt/Stadtweide | 3.253 | 3.186 | 67 | 1.231 | 2,34 |
| K Kröpeliner-Tor-Vorstadt | 19.944 | 19.154 | 790 | 11.860 | 1,64 |
| L Südstadt | 15.440 | 15.041 | 399 | 8.872 | 1,57 |
| M Biestow | 2.799 | 2.745 | 54 | 1.326 | 2,11 |
| N Stadtmitte | 21.775 | 21.202 | 573 | 11.319 | 1,85 |
| O Brinckmansdorf | 9.504 | 9.382 | 122 | 4.399 | 2,10 |
| P Dierkow-Neu | 11.422 | 11.244 | 178 | 6.867 | 1,66 |
| Q Dierkow-Ost | 1.021 | 1.000 | 21 | 485 | 2,11 |
| R Dierkow-West | 1.281 | 1.263 | 18 | 568 | 2,18 |
| S Toitenwinkel | 15.755 | 15.529 | 226 | 8.493 | 1,78 |
| T Gehlsdorf | 5.290 | 5.195 | 95 | 2.372 | 2,11 |
| U Rostock-Ost | 1.259 | 1.226 | 33 | 542 | 2,32 |
| Insgesamt | 217.602 | 211.993 | 5.609 | 120.518 | 1,74 |
Quellen: Melderegister der Hanse- und Universitätsstadt Rostock,
Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung




