Allgemeinbildende Schulen
Merkmal | Schuljahr 2020/2021 |
Schuljahr 2021/2022 |
---|---|---|
Schulen insgesamt | 49 | 49 |
darunter: Schulen in freier Trägerschaft | 9 | 9 |
davon nach Schularten: | ||
Grundschulen | 19 | 19 |
Regionale Schulen | 6 | 6 |
Gesamtschulen | 10 | 10 |
Gymnasien | 7 | 7 |
Abendgymnasium | 1 | 1 |
Förderschulen | 6 | 6 |
Schüler insgesamt | 19.906 | 20.165 |
darunter: Schüler an Schulen in freier Trägerschaft | 4.849 | 4.964 |
davon Schüler an: | ||
Grundschulen / Grundschulteilen | 6.993 | 6.954 |
Regionale Schulen | 2.202 | 2.225 |
Gesamtschulen | 5.079 | 5.212 |
Gymnasien | 4.334 | 4.373 |
Abendgymnasium | 170 | 179 |
Förderschulen | 1.128 | 1.222 |
Quelle: Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung