Allgemeinbildende Schulen
Merkmal | Schuljahr 2022/2023 |
Schuljahr 2023/2024 |
---|---|---|
Schulen insgesamt | 48 | 48 |
darunter: Schulen in freier Trägerschaft | 8 | 8 |
davon nach Schularten: | ||
Grundschulen | 18 | 18 |
Regionale Schulen | 6 | 6 |
Gesamtschulen | 10 | 10 |
Gymnasien | 7 | 7 |
Abendgymnasium | 1 | 1 |
Förderschulen | 6 | 6 |
Schüler insgesamt | 20.901 | 21.178 |
darunter: Schüler an Schulen in freier Trägerschaft | 5.114 | 5.188 |
davon Schüler an: | ||
Grundschulen / Grundschulteilen | 7.285 | 7.379 |
Regionale Schulen | 2.383 | 2.458 |
Gesamtschulen | 5.451 | 5.538 |
Gymnasien | 4.430 | 4.435 |
Abendgymnasium | 115 | 124 |
Förderschulen | 1.237 | 1.244 |
Quelle: Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung