Allgemeinbildende Schulen
Merkmal | Schuljahr 2021/2022 |
Schuljahr 2022/2023 |
---|---|---|
Schulen insgesamt | 49 | 49 |
darunter: Schulen in freier Trägerschaft | 9 | 9 |
davon nach Schularten: | ||
Grundschulen | 19 | 19 |
Regionale Schulen | 6 | 6 |
Gesamtschulen | 10 | 10 |
Gymnasien | 7 | 7 |
Abendgymnasium | 1 | 1 |
Förderschulen | 6 | 6 |
Schüler insgesamt | 20.165 | 20.901 |
darunter: Schüler an Schulen in freier Trägerschaft | 4.964 | 5.114 |
davon Schüler an: | ||
Grundschulen / Grundschulteilen | 6.954 | 7.285 |
Regionale Schulen | 2.225 | 2.383 |
Gesamtschulen | 5.212 | 5.451 |
Gymnasien | 4.373 | 4.430 |
Abendgymnasium | 179 | 115 |
Förderschulen | 1.222 | 1.237 |
Quelle: Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung