Allgemeinbildende Schulen
Merkmal | Schuljahr 2023/2024 |
Schuljahr 2024/2025 |
---|---|---|
Schulen insgesamt | 48 | 48 |
darunter: Schulen in freier Trägerschaft | 8 | 8 |
davon nach Schularten: | ||
Grundschulen | 18 | 18 |
Regionale Schulen | 6 | 6 |
Gesamtschulen | 10 | 10 |
Gymnasien | 7 | 7 |
Abendgymnasium | 1 | 1 |
Förderschulen | 6 | 6 |
Schüler insgesamt | 21.178 | 21.479 |
darunter: Schüler an Schulen in freier Trägerschaft | 5.188 | 5.224 |
davon Schüler an: | ||
Grundschulen / Grundschulteilen | 7.379 | 7.390 |
Regionale Schulen | 2.458 | 2.574 |
Gesamtschulen | 5.538 | 5.720 |
Gymnasien | 4.435 | 4.401 |
Abendgymnasium | 124 | 126 |
Förderschulen | 1.244 | 1.268 |
Quelle: Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung