Bundestagswahlen 2025
| Merkmal | Wahlergebnis in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock am 23. Februar 2025 ¹ |
|
|---|---|---|
| Personen / Anzahl | in % | |
| Wahlberechtigte | 165.596 | x |
| Wähler / Wahlbeteiligung | 131.373 | 79,3 |
| darunter: Briefwähler / Anteil an Wähler | 42.220 | 32,1 |
| Zweitstimmenergebnisse: |
||
| Ungültige Stimmen | 826 | 0,6 |
| Gültige Stimmen | 130.547 | 99,4 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf: |
||
| SPD | 19.121 | 14,6 |
| AfD | 30.543 | 23,4 |
| CDU | 20.135 | 15,4 |
| Die Linke | 25.417 | 19,5 |
| FDP | 4.234 | 3,2 |
| GRÜNE | 13.145 | 10,1 |
| Tierschutzpartei | 2.153 | 1,6 |
| FREIE WÄHLER | 1.082 | 0,8 |
| Volt | 1.440 | 1,1 |
| MLPD | 185 | 0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 377 | 0,3 |
| BSW | 12.715 | 9,7 |
| Erststimmenergebnisse: |
||
| Direktmandat (Wahlkreissieger/Anteil im Wahlkreis) |
Steffi Burmeister (AfD) |
26,8 |
Hinweis:
¹ Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock war auch bei diesen Bundestagswahlen kein eigener Wahlkreis.
Hier werden die Ergebnisse (außer Erststimmenergebnisse) nur für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock dargestellt.
Die Ergebnisse des gesamten Wahlkreises 14 Rostock-Landkreis Rostock II werden bei Bedarf gern zur Verfügung gestellt.
Quelle: Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Kommunale Statistikstelle, eigene Fortschreibung




