Landtagswahlen 2021
| Merkmal | Wahlergebnis in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock am 26. September 2021 | ||
|---|---|---|---|
| Personen / Anzahl | in % | ||
| Wahlberechtigte | 166.899 | x | |
| Wähler / Wahlbeteiligung | 121.423 | 72,8 | |
| darunter: Briefwähler / Anteil an Wähler | 49.793 | 41,0 | |
| Zweitstimmenergebnisse |
|||
| Ungültige Stimmen | 1.637 | 1,3 | |
| Gültige Stimmen | 119.786 | 98,7 | |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf: |
|||
| SPD | 46.833 | 39,1 | |
| AfD | 12.789 | 10,7 | |
| CDU | 10.858 | 9,1 | |
| DIE LINKE | 16.191 | 13,5 | |
| GRÜNE | 14.408 | 12,0 | |
| FDP | 7.509 | 6,3 | |
| NPD | 542 | 0,5 | |
| Tierschutzpartei | 2.769 | 2,3 | |
| FREiER HORIZONT | 193 | 0,2 | |
| Die PARTEI | 1.694 | 1,4 | |
| FREIE WÄHLER | 1.101 | 0,9 | |
| PIRATEN | 588 | 0,5 | |
| DKP | 130 | 0,1 | |
| Bündnis C | 92 | 0,1 | |
| TIERSCHUTZ hier! | 331 | 0,3 | |
| dieBasis | 2.344 | 2,0 | |
| DiB | 136 | 0,1 | |
| FPA | 61 | 0,1 | |
| LKR | 37 | 0,0 | |
| ÖDP | 197 | 0,2 | |
| Die Humanisten | 248 | 0,2 | |
| Gesundheitsforschung | 244 | 0,2 | |
| Team Todenhöfer | 243 | 0,2 | |
| UNABHÄNGIGE | 248 | 0,2 | |
| Erststimmenergebnisse |
|||
| Direktmandat Wahlkreissieger |
Hansestadt Rostock I: | Ralf Mucha (SPD) |
37,4 |
| Hansestadt Rostock II: | Rainer Albrecht (SPD) |
39,4 | |
| Hansestadt Rostock III: | Julian Barlen (SPD) |
30,6 | |
| Hansestadt Rostock IV: | Jochen Schulte (SPD) |
30,1 | |
Quelle: Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung




