Universität und Hochschulen
| Merkmal | Winter- semester 2016/2017 |
Winter- semester 2017/2018 |
Winter- semester 2018/2019 |
|
|---|---|---|---|---|
| Universität Rostock | ||||
| Studenten insgesamt | 13.867 | 13.815 | 13.322 | |
| davon: | ||||
| männlich | 6.949 | 7.063 | 6.777 | |
| weiblich | 6.918 | 6.752 | 6.545 | |
| darunter: Ausländer | 1.143 | 1.464 | 1.613 | |
| Studenten insgesamt nach ausgewählten Fächergruppen: ¹ | ||||
| Geisteswissenschaften | 2.433 | 2.409 | 2.221 | |
| Sport | 263 | 262 | 221 | |
| Rechts- Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 4.021 | 3.753 | 3.510 | |
| Mathematik, Naturwissenschaften | 2.125 | 2.111 | 2.062 | |
| Humanmedizin | 2.155 | 2.193 | 2.201 | |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften | 461 | 416 | 390 | |
| Ingenieurwissenschaften | 2.408 | 2.670 | 2.717 | |
| Studienanfänger insgesamt | 2.441 | 2.256 | 2.163 | |
| davon: | ||||
| männlich | 1.201 | 1.187 | 1.107 | |
| weiblich | 1.240 | 1.069 | 1.056 | |
| Hochschule für Musik und Theater Rostock | ||||
| Studenten insgesamt | 509 | 510 | 502 | |
| davon: | ||||
| männlich | 214 | 235 | 221 | |
| weiblich | 295 | 275 | 281 | |
| darunter: Ausländer | 182 | 179 | 176 | |
| Studienanfänger insgesamt | 84 | 67 | 49 | |
| davon: | ||||
| männlich | 32 | 27 | 18 | |
| weiblich | 50 | 40 | 31 | |
| Fachbereich Seefahrt Warnemünde der Hochschule Wismar | ||||
| Studenten insgesamt | 415 | 384 | 363 | |
| davon: | ||||
| männlich | 341 | 307 | 288 | |
| weiblich | 74 | 77 | 75 | |
| darunter: Ausländer | 156 | 175 | 175 | |
Quelle:
Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern
Hinweis:
¹ Erstellung der Ergebnisse nach neuer Fächersystematik




