Verkehrsunfälle
| Merkmal | 2018 insgesamt | 2019 ¹ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| I. Quartal bzw. 31.03. |
II. Quartal bzw. 30.06. |
III. Quartal bzw. 30.09. |
IV. Quartal bzw. 31.12. | ||
| Verkehrsunfälle ² | |||||
| Insgesamt | 678 | 127 | 181 | ||
| davon: | |||||
| mit Personenschaden | 585 | 101 | 145 | ||
| mit schwerwiegendem Sachschaden |
52 | 14 | 16 | ||
| sonstige Unfälle ³ | 41 | 12 | 20 | ||
| Verunglückte | |||||
| Insgesamt | 731 | 110 | 201 | ||
| davon: | |||||
| Getötete | . | . | . | ||
| Schwerverletzte | . | . | . | ||
| Leichtverletzte | 669 | 102 | 182 | ||
Quelle:
Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern
Hinweis:
¹ vorläufige Angaben
² ohne Bagatellunfälle
³ sonstige Unfälle unter dem Einfluss berauschender Mittel ( z.B. Alkohol, Drogen, Rauschgift )




