Arbeitslosenentwicklung nach Stadtbereichen
Stadtbereich | Anzahl der Arbeitslosen am Jahresende (Dezember) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | |
A Warnemünde | 284 | 208 | 195 | 176 | 131 |
B Rostock-Heide | 74 | 62 | 54 | 40 | 24 |
C Lichtenhagen | 1.210 | 1.115 | 896 | 804 | 617 |
D Groß Klein | 1.465 | 1.299 | 1.193 | 1.037 | 880 |
E Lütten Klein | 1.434 | 1.284 | 1.281 | 1.190 | 961 |
F Evershagen | 1.510 | 1.337 | 1.191 | 1.140 | 881 |
G Schmarl | 945 | 783 | 744 | 676 | 557 |
H Reutershagen | 951 | 738 | 654 | 585 | 460 |
I Hansaviertel | 312 | 267 | 212 | 206 | 145 |
J Gartenstadt/Stadtweide | 74 | 62 | 63 | 86 | 71 |
K Kröpeliner-Tor-Vorstadt | 888 | 791 | 715 | 633 | 498 |
L Südstadt | 505 | 498 | 432 | 406 | 315 |
M Biestow | 45 | 32 | 41 | 23 | 19 |
N Stadtmitte | 699 | 594 | 525 | 479 | 380 |
O Brinckmansdorf | 207 | 191 | 168 | 127 | 108 |
P Dierkow-Neu | 1.265 | 1.180 | 1.071 | 888 | 735 |
Q Dierkow-Ost | 43 | 33 | 25 | 17 | 8 |
R Dierkow-West | 39 | 23 | 27 | 18 | 11 |
S Toitenwinkel | 1.406 | 1.339 | 1.238 | 1.111 | 889 |
T Gehlsdorf | 99 | 80 | 67 | 58 | 55 |
U Rostock-Ost | 52 | 49 | 30 | 20 | 13 |
Rostock insgesamt | 13.600 | 11.991 | 10.853 | 9.760 | 7.803 |
Quelle:
Statistik der Bundesagentur für Arbeit
Hinweis:
Die Summe der Stadtbereiche ergibt nicht die Gesamtzahl der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, da außerdem nicht zuordenbare Adressen existieren.